요약 손익계산서
(단위:억원)항목 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
매출액 | 1279.4 | 1081 | 575.4 |
영업이익 | 144.4 | -0.2 | -140.1 |
법인세차감전계속사업이익 | 218.1 | -65.1 | -280.5 |
계속사업이익 | 0.5 | -103.8 | -277.3 |
중단사업이익 | - | 11.7 | |
당기순이익 | 0.5 | -103.8 | -265.6 |
요약 재무상태표
(단위:억원)항목 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
유동자산 | 1,119.78 | 1,410.2 | 1,495.1 |
비유동자산 | 16,992.34 | 15,836.4 | 13,530.6 |
자산총계 | 18,112.12 | 17,246.6 | 15,025.7 |
유동부채 | 6,428.83 | 3,688.2 | 2,639.7 |
비유동부채 | 4,959.25 | 7,550.2 | 3,385.2 |
부채총계 | 11,388.08 | 10,762.3 | 10,189.9 |
자본총계 | 6,724.04 | 6,484.3 | 4,835.8 |
COPYRIGHT(C) Seobu T&D Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Hosting by way21