9,120
전일대비20
등락률-0.22%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 9,140 | 9,260 | 9,000 | 148,731 |
| 지수명 | 종가 |
|---|---|
| 전일가(원) | 9,140 |
| 액면가(원) | 500 |
| 상한가(원) | 11,880 |
| 하한가(원) | 6,400 |
| 52주최고(원) | 11,380 |
| 52주최저(원) | 5,060 |
| KOSPI | KOSDAQ |
|---|---|
20.61 4107.50 |
9.56 900.42 |
| 매도잔략 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 271 | 9,190 | |
| 116 | 9,180 | |
| 6,674 | 9,150 | |
| 3,824 | 9,140 | |
| 451 | 9,130 | |
| 9,120 | 346 | |
| 9,110 | 50 | |
| 9,100 | 289 | |
| 9,090 | 318 | |
| 9,080 | 1,841 | |
| 11,336 | 함산잔량 | 2,844 |
COPYRIGHT(C) Seobu T&D Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Hosting by way21