5,830
전일대비110
등락률-1.85%
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
5,920 | 5,920 | 5,780 | 127,042 |
지수명 | 종가 |
---|---|
전일가(원) | 5,940 |
액면가(원) | 500 |
상한가(원) | 7,720 |
하한가(원) | 4,160 |
52주최고(원) | 8,250 |
52주최저(원) | 5,060 |
KOSPI | KOSDAQ |
---|---|
-2.21 2577.27 |
-7.07 722.52 |
매도잔략 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
715 | 5,900 | |
700 | 5,880 | |
355 | 5,870 | |
820 | 5,860 | |
30 | 5,850 | |
5,830 | 3,869 | |
5,820 | 669 | |
5,810 | 734 | |
5,800 | 70 | |
5,790 | 218 | |
2,620 | 함산잔량 | 5,560 |
COPYRIGHT(C) Seobu T&D Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Hosting by way21