10,060
전일대비190
등락률1.93%
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
9,870 | 10,210 | 9,770 | 635,372 |
지수명 | 종가 |
---|---|
전일가(원) | 9,870 |
액면가(원) | 500 |
상한가(원) | 12,830 |
하한가(원) | 6,910 |
52주최고(원) | 10,210 |
52주최저(원) | 5,060 |
KOSPI | KOSDAQ |
---|---|
-4.22 3188.07 |
2.40 820.67 |
매도잔략 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
8,631 | 10,100 | |
5,161 | 10,090 | |
3,858 | 10,080 | |
1,488 | 10,070 | |
4,657 | 10,060 | |
10,050 | 193 | |
10,020 | 58 | |
10,000 | 124 | |
9,990 | 3 | |
9,980 | 150 | |
23,795 | 함산잔량 | 528 |
COPYRIGHT(C) Seobu T&D Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Hosting by way21