9,040
전일대비120
등락률-1.31%
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
9,160 | 9,200 | 8,900 | 298,902 |
지수명 | 종가 |
---|---|
전일가(원) | 9,160 |
액면가(원) | 500 |
상한가(원) | 11,900 |
하한가(원) | 6,420 |
52주최고(원) | 10,530 |
52주최저(원) | 5,060 |
KOSPI | KOSDAQ |
---|---|
29.42 3172.35 |
9.00 794.00 |
매도잔략 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
15 | 9,080 | |
12 | 9,070 | |
878 | 9,060 | |
1,233 | 9,050 | |
230 | 9,040 | |
9,030 | 1 | |
9,020 | 1,108 | |
9,010 | 163 | |
9,000 | 266 | |
8,990 | 53 | |
2,368 | 함산잔량 | 1,591 |
COPYRIGHT(C) Seobu T&D Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Hosting by way21