9,100
전일대비0
등락률0%
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
지수명 | 종가 |
---|---|
전일가(원) | 9,100 |
액면가(원) | 500 |
상한가(원) | 11,830 |
하한가(원) | 6,370 |
52주최고(원) | 9,850 |
52주최저(원) | 5,060 |
KOSPI | KOSDAQ |
---|---|
0.00 3054.28 |
0.00 775.80 |
매도잔략 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 함산잔량 | 0 |
COPYRIGHT(C) Seobu T&D Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Hosting by way21