9,070
전일대비60
등락률-0.66%
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
9,100 | 9,190 | 8,930 | 379,293 |
지수명 | 종가 |
---|---|
전일가(원) | 9,130 |
액면가(원) | 500 |
상한가(원) | 11,860 |
하한가(원) | 6,400 |
52주최고(원) | 9,390 |
52주최저(원) | 5,060 |
KOSPI | KOSDAQ |
---|---|
4.61 3108.25 |
-2.72 798.21 |
매도잔략 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
128 | 9,110 | |
5 | 9,100 | |
400 | 9,090 | |
10 | 9,080 | |
265 | 9,070 | |
9,050 | 25 | |
9,030 | 3 | |
9,020 | 72 | |
9,010 | 197 | |
9,000 | 381 | |
808 | 함산잔량 | 678 |
COPYRIGHT(C) Seobu T&D Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Hosting by way21