10,040
전일대비120
등락률1.21%
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
9,940 | 10,040 | 9,800 | 531,561 |
지수명 | 종가 |
---|---|
전일가(원) | 9,920 |
액면가(원) | 500 |
상한가(원) | 12,890 |
하한가(원) | 6,950 |
52주최고(원) | 10,050 |
52주최저(원) | 5,060 |
KOSPI | KOSDAQ |
---|---|
55.48 3114.95 |
5.78 784.24 |
매도잔략 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
183 | 10,080 | |
10,878 | 10,070 | |
1,502 | 10,060 | |
4,743 | 10,050 | |
922 | 10,040 | |
10,030 | 1,624 | |
10,020 | 556 | |
10,000 | 5,605 | |
9,990 | 103 | |
9,980 | 21 | |
18,228 | 함산잔량 | 7,909 |
COPYRIGHT(C) Seobu T&D Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Hosting by way21