12,500
전일대비150
등락률-1.19%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|
| 12,510 | 12,610 | 12,370 | 471,838 |
| 지수명 | 종가 |
|---|---|
| 전일가(원) | 12,650 |
| 액면가(원) | 500 |
| 상한가(원) | 16,440 |
| 하한가(원) | 8,860 |
| 52주최고(원) | 15,800 |
| 52주최저(원) | 5,200 |
| KOSPI | KOSDAQ |
|---|---|
90.88 4220.56 |
12.92 932.59 |
| 매도잔략 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 2,094 | 12,550 | |
| 467 | 12,540 | |
| 800 | 12,530 | |
| 1,241 | 12,520 | |
| 1,406 | 12,510 | |
| 12,500 | 175 | |
| 12,490 | 3,260 | |
| 12,480 | 1,846 | |
| 12,470 | 916 | |
| 12,460 | 2,400 | |
| 6,008 | 함산잔량 | 8,597 |
COPYRIGHT(C) Seobu T&D Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Hosting by way21