11,310
전일대비420
등락률3.86%
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
10,990 | 11,380 | 10,870 | 1,219,267 |
지수명 | 종가 |
---|---|
전일가(원) | 10,890 |
액면가(원) | 500 |
상한가(원) | 14,150 |
하한가(원) | 7,630 |
52주최고(원) | 11,380 |
52주최저(원) | 5,060 |
KOSPI | KOSDAQ |
---|---|
42.13 3455.53 |
10.51 856.04 |
매도잔략 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
16,871 | 11,350 | |
480 | 11,340 | |
2,765 | 11,330 | |
644 | 11,320 | |
1,491 | 11,310 | |
11,300 | 738 | |
11,290 | 799 | |
11,280 | 820 | |
11,270 | 1,448 | |
11,260 | 1,012 | |
22,251 | 함산잔량 | 4,817 |
COPYRIGHT(C) Seobu T&D Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Hosting by way21