8,260
전일대비190
등락률-2.25%
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
8,420 | 8,420 | 8,170 | 432,615 |
지수명 | 종가 |
---|---|
전일가(원) | 8,450 |
액면가(원) | 500 |
상한가(원) | 10,950 |
하한가(원) | 5,920 |
52주최고(원) | 8,940 |
52주최저(원) | 3,770 |
KOSPI | KOSDAQ |
---|---|
64.03 3085.9 |
15.85 964.44 |
매도잔략 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
161 | 8,280 | |
1,985 | 8,270 | |
2,867 | 8,260 | |
8,250 | 8 | |
8,240 | 690 | |
8,230 | 51 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
5,013 | 함산잔량 | 749 |
COPYRIGHT(C) Seobu T&D Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Hosting by way21